072024-03

湿度等(deng)级 | 冷自来(lai)水表T30或(huo)T50 沸水表 :T90; |
情况报告平均温度 | 5°C~55°C;温度湿度5~95%RH |
很大(da)主线任务学习压力 | ≤1.0 MPa 或≤ 1.6MPa |
通(tong)信体(ti)例 | M-Bus、NB-IoT |
联系时(shi)间(jian)间(jian)隔 | 表到数(shu)据报告(gao)收(shou)罗器间隔时间≤500m |
气压失(shi)去品阶(jie) | △p63 |
事情严(yan)谨(jin)度品阶 | B级(ji) |
电磁(ci)感应环境的前提品质 | E1 |







