072024-03

类别 | 手工艺参数设置 |
问题湿度 | -5~55℃ |
原因千万室内温度 | 0~100%,远传唆使转(zhuan)配(pei)应该是 0%~93% |
防火品阶 | IP68 |
气(qi)候和系统症状稳定(ding)品(pin)质 | B级 |
电磁波情況官阶 | E1级 |
任务卡湿度 | 0.1~30℃ |
经营许可证压力 | 0.03~1MPa |
分度值比 | R≥100 |
最大的准许较差 | Q1≤Q<Q2 误(wu)差(cha)值≤±5%;Q2≤Q≤Q4 误(wu)差(cha)≤±2% |
阻力缺失品质 | △P63 (<0.063MPa) |
精度度品质 | 2级 |
送电工作电压 | DC3.6V |
电池板余量 | ≥8Ah(可改换手机电(dian)池) |







