072024-03
² 计量功效(xiao):撑持正向、反(fan)向有功电能计量;
² 长途(tu)监控(kong)与(yu)通(tong)断电(dian):能长途(tu🥃)及时监测各装备的运转状🃏态, 长途(tu)节制通(tong)断电(dian)。
| 计量检验 | 有功电力准确度度等级 | A级、B级 | |
| 精确测量 | 直流电压 | 精确测量总量 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 功率 | 精确测量面积 | Imin~1.2Imax | |
| 热效率 | 侧量规模较 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 联系 | 无线通讯接头 | 红外、RS485、NB-IoT/4G(自选) | |
| 数据通讯规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 联系强度 | 2400~9600 bps 默认2400bps | ||
| 电子商务机都 | 介电刚度 | 更换工频电流电压 | 3kV |
| 电脉冲相电压 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电滋兼容 | 极速瞬变群输入脉冲 | 进行实验品阶:6级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 实验报告品质:6级(GB/T 17626.5) | ||
| 人体静电 | 实验室品阶:6级(GB/T 17626.2) | ||
| 机件工作电压 | ≤0.35W | ||
| 进行环境 | 世界任务温差 | -25℃~+60℃ | |
| 极致目标任务溫度 | -40℃~+70℃ | ||
| 根本绝对湿度 | ≤85%(极限点内部含水率:≤95%) | ||
| 年纪 | 0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A A级 | ||
| 0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(60)A B级 | |||








{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}